微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:
石家庄铁路职业技术学院,是一所具有优良传统的全日制普通公办高校,位于河北省石家庄市,前身是建于1950年的铁道兵工程学院财材系。2000 年经河北省人民政府批准改建为高等职业技术学院,隶属于铁道部、中国铁道建筑总公司。 2005 年6月移交河北省人民政府管理。2010年5月成为国家首批全国示范性高等职业院校。
学院现有四水厂路、学府路和北二环东路三个校区,占地面积566 亩,规划用地855亩。建筑面积22. 5 万平方米 ,固定资产总值2.2 亿元,教学仪器设备总值3619 万元,图书馆藏书近58 万册(电子32 万册),建有完备的校园网,有测绘技术、建筑技术、工程检测与施工控制、智能建筑、自动化、轨道交通、计算机、现代物流、财务会计等9 大校内生产性实训中心,采用企业入学校、学校进企业校企组合新模式,与行业和企业联合建立了205 个校外生产性实训基地。
第五条 招生对象:已通过河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生。
第六条 招生专业及计划:
石家庄铁路职业技术学院2024年单招计划 | ||||||
招 生 代 码 : 1 2 4 2 4 | ||||||
考试大类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 退役士兵 |
考试一类 | 1 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 10 | 5 |
2 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 3 | 10 | 5 | |
3 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | ||
4 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 22 | ||
5 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 25 | ||
6 | 440501 | 工程造价 | 3 | 22 | ||
7 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 27 | 13 | |
8 | 420302 | 测绘工程技术 | 3 | 17 | 13 | |
9 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 21 | 13 | |
10 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3 | 22 | 18 | |
小计 | 206 | 67 | ||||
考试二类 | 11 | 500101 | 铁道工程技术 | 3 | 20 | 10 |
12 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 3 | 10 | ||
13 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 20 | 10 | |
14 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | ||
15 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 10 | ||
16 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 24 | 6 | |
17 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 30 | ||
18 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 25 | 10 | |
19 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 3 | 15 | ||
20 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 3 | 15 | ||
21 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 20 | ||
22 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 3 | 10 | ||
23 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 10 | ||
24 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 3 | 30 | 10 | |
25 | 500106 | 铁道车辆技术 | 3 | 20 | ||
26 | 500108 | 动车组检修技术 | 3 | 15 | ||
27 | 500107 | 铁道供电技术 | 3 | 50 | ||
28 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 20 | ||
29 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 50 | ||
小计 | 404 | 46 | ||||
考试三类 | 30 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 44 | 6 |
31 | 460202 | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 3 | 30 | ||
32 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 22 | ||
小计 | 96 | 6 | ||||
考试五类 | 33 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 65 | |
34 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 120 | ||
小计 | 185 | |||||
考试八类 (艺术-美术设计类) | 35 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 16 | |
36 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 16 | ||
小计 | 32 | |||||
考试九类 | 37 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 42 | |
38 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 25 | ||
39 | 530807 | 工程物流管理 | 3 | 25 | ||
40 | 530804 | 铁路物流管理 | 3 | 47 | ||
小计 | 139 | |||||
考试十类 | 41 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 56 | |
42 | 510201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 3 | 15 | ||
43 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 15 | ||
小计 | 86 | |||||
对口-财经类 | 44 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 10 | |
45 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 10 | ||
46 | 530807 | 工程物流管理 | 3 | 10 | ||
47 | 530804 | 铁路物流管理 | 3 | 13 | ||
小计 | 43 | |||||
对口-建筑类 | 48 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | |
49 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 3 | ||
50 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5 | ||
51 | 440501 | 工程造价 | 3 | 3 | ||
小计 | 21 | |||||
对口-计算机类 | 52 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 24 | |
53 | 510201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 3 | 15 | ||
54 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 15 | ||
小计 | 54 |
第七条 录取规则
1、坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,择优录取。
2、对于进档考生,依据分数优先的原则按总成绩确定录取专业。总成绩若相同,文化素质考试成绩优先;文化素质考试成绩又出现相同时,按语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)顺序比较单科成绩,择优录取;单科成绩均相同时,则全部录取。
3、语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)四科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取(免试考生除外)。
第八条 考试安排
具体考试要求遵照河北省教育考试院公布的高职单招各考试类联考实施方案执行。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2024年河北单独招生报名入口:点击报名